Batı Takvimi | Japon Takvimi | Kana Adası | Romaji | Yaş | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 Yaşında | 10 Yıl sonra |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 Yaşında | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 Yaşında | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 Yaşında | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 Yaşında | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 Yaşında | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 Yaşında | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 Yaşında | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 Yaşında | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 Yaşında | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 Yaşında | Bu yıl |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 Yaşında | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 Yaşında | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 Yaşında | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 Yaşında | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 Yaşında | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 Yaşında | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 Yaşında | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 Yaşında | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 Yaşında | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 Yaşında | 10 Yıl önce |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 Yaşında | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 Yaşında | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 Yaşında | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 Yaşında | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 Yaşında | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 Yaşında | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 Yaşında | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 Yaşında | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 Yaşında | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 Yaşında | 20 Yıl önce |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 Yaşında | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 Yaşında | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 Yaşında | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 Yaşında | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 Yaşında | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 Yaşında | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 Yaşında | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 Yaşında | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 Yaşında | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 Yaşında | 30 Yıl önce |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 Yaşında | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 Yaşında | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 Yaşında | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 Yaşında | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 Yaşında | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 Yaşında | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 Yaşında | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 Yaşında | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 Yaşında | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 Yaşında | 40 Yıl önce |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 Yaşında | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 Yaşında | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 Yaşında | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 Yaşında | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 Yaşında | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 Yaşında | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 Yaşında | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 Yaşında | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 Yaşında | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 Yaşında | 50 Yıl önce |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 Yaşında | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 Yaşında | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 Yaşında | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 Yaşında | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 Yaşında | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 Yaşında | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 Yaşında | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 Yaşında | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 Yaşında | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 Yaşında | 60 Yıl önce |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 Yaşında | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 Yaşında | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 Yaşında | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 Yaşında | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 Yaşında | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 Yaşında | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 Yaşında | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 Yaşında | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 Yaşında | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 Yaşında | 70 Yıl önce |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 Yaşında | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 Yaşında | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 Yaşında | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 Yaşında | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 Yaşında | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 Yaşında | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 Yaşında | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 Yaşında | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 Yaşında | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 Yaşında | 80 Yıl önce |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 Yaşında | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 Yaşında | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 Yaşında | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 Yaşında | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 Yaşında | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 Yaşında | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 Yaşında | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 Yaşında | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 Yaşında | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 Yaşında | 90 Yıl önce |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 Yaşında | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 Yaşında | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 Yaşında | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 Yaşında | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 Yaşında | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 Yaşında | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 Yaşında | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 Yaşında | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 Yaşında | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 Yaşında | 100 Yıl önce |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 Yaşında | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 Yaşında | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 Yaşında | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 Yaşında | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 Yaşında | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 Yaşında | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 Yaşında | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 Yaşında | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 Yaşında | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 Yaşında | 110 Yıl önce |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 Yaşında | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 Yaşında | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 Yaşında | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 Yaşında | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 Yaşında | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 Yaşında | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 Yaşında | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 Yaşında | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 Yaşında | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 Yaşında | 120 Yıl önce |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 Yaşında | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 Yaşında | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 Yaşında | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 Yaşında | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 Yaşında | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 Yaşında | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 Yaşında | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 Yaşında | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 Yaşında | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 Yaşında | 130 Yıl önce |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 Yaşında | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 Yaşında | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 Yaşında | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 Yaşında | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 Yaşında | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 Yaşında | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 Yaşında | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 Yaşında | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 Yaşında | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 Yaşında | 140 Yıl önce |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 Yaşında | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 Yaşında | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 Yaşında | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 Yaşında | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 Yaşında | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 Yaşında | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 Yaşında | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 Yaşında | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 Yaşında |
\"wareki\" sistemi veya geleneksel Japon takvimi olarak da bilinen Japon takvimi, imparatorların saltanatına dayanır ve her yılı temsil etmek için Çin zodyak hayvanları ve kanji karakterlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Japonya\'da mevcut dönem, İmparator Naruhito\'nun 2019\'da tahta çıkmasıyla başladı. Bu sistemde, yıllar bir imparatorun saltanatının başlangıcından itibaren sayılır.
Öte yandan, Batı takvimleri, İsa Mesih\'in doğumundan sonraki olayları ifade eden Anno Domini (AD) tarihlemesini kullanır. Gregoryen Takvimi, MS 1582 yılının Ekim ayında Papa XIII. Gregory tarafından tanıtıldı. Şu anda, uluslararası ticaret anlaşmaları vb. dahil olmak üzere sivil zaman tutma amaçları için tek bir küresel standart olarak hizmet vermektedir.
Sırasıyla her iki takvime göre giriş tarihi biçimlerini alan ve ardından ilgili aralık sınırları içinde yıl ve yaş kombinasyonlarını eşleştiren ilgili çıktı sonucunu sağlayan bu iki sistem arasındaki tarihleri dönüştürmek için çevrimiçi dönüştürücümüzü kullanın.