Ini adalah tabel korespondensi untuk kalender Jepang. Tahun berapa Reiwa tahun ini? Berapa umurmu tahun ini? Sangat mudah dilihat.
Kalender Barat | Kalender Jepang | Kana | Romaji | Umur | Pernyataan |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 Tahun | 10 Tahun nanti |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 Tahun | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 Tahun | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 Tahun | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 Tahun | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 Tahun | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 Tahun | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 Tahun | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 Tahun | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 Tahun | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 Tahun | tahun ini |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 Tahun | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 Tahun | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 Tahun | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 Tahun | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 Tahun | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 Tahun | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 Tahun | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 Tahun | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 Tahun | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 Tahun | 10 Tahun sebelum |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 Tahun | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 Tahun | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 Tahun | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 Tahun | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 Tahun | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 Tahun | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 Tahun | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 Tahun | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 Tahun | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 Tahun | 20 Tahun sebelum |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 Tahun | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 Tahun | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 Tahun | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 Tahun | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 Tahun | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 Tahun | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 Tahun | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 Tahun | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 Tahun | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 Tahun | 30 Tahun sebelum |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 Tahun | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 Tahun | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 Tahun | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 Tahun | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 Tahun | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 Tahun | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 Tahun | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 Tahun | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 Tahun | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 Tahun | 40 Tahun sebelum |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 Tahun | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 Tahun | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 Tahun | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 Tahun | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 Tahun | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 Tahun | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 Tahun | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 Tahun | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 Tahun | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 Tahun | 50 Tahun sebelum |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 Tahun | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 Tahun | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 Tahun | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 Tahun | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 Tahun | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 Tahun | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 Tahun | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 Tahun | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 Tahun | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 Tahun | 60 Tahun sebelum |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 Tahun | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 Tahun | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 Tahun | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 Tahun | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 Tahun | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 Tahun | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 Tahun | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 Tahun | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 Tahun | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 Tahun | 70 Tahun sebelum |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 Tahun | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 Tahun | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 Tahun | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 Tahun | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 Tahun | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 Tahun | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 Tahun | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 Tahun | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 Tahun | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 Tahun | 80 Tahun sebelum |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 Tahun | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 Tahun | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 Tahun | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 Tahun | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 Tahun | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 Tahun | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 Tahun | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 Tahun | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 Tahun | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 Tahun | 90 Tahun sebelum |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 Tahun | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 Tahun | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 Tahun | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 Tahun | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 Tahun | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 Tahun | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 Tahun | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 Tahun | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 Tahun | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 Tahun | 100 Tahun sebelum |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 Tahun | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 Tahun | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 Tahun | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 Tahun | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 Tahun | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 Tahun | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 Tahun | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 Tahun | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 Tahun | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 Tahun | 110 Tahun sebelum |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 Tahun | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 Tahun | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 Tahun | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 Tahun | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 Tahun | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 Tahun | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 Tahun | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 Tahun | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 Tahun | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 Tahun | 120 Tahun sebelum |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 Tahun | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 Tahun | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 Tahun | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 Tahun | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 Tahun | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 Tahun | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 Tahun | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 Tahun | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 Tahun | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 Tahun | 130 Tahun sebelum |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 Tahun | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 Tahun | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 Tahun | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 Tahun | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 Tahun | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 Tahun | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 Tahun | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 Tahun | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 Tahun | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 Tahun | 140 Tahun sebelum |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 Tahun | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 Tahun | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 Tahun | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 Tahun | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 Tahun | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 Tahun | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 Tahun | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 Tahun | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 Tahun |
Kalender Jepang, juga dikenal sebagai sistem \"wareki\" atau kalender tradisional Jepang, didasarkan pada masa pemerintahan kaisar dan menggunakan kombinasi hewan zodiak Cina dan karakter kanji untuk mewakili setiap tahun. Era saat ini di Jepang dimulai dengan naiknya Kaisar Naruhito ke tahta pada tahun 2019. Dalam sistem ini, tahun dihitung dari awal pemerintahan kaisar.
Di sisi lain, kalender Barat menggunakan penanggalan Anno Domini (AD) yang mengacu pada peristiwa setelah kelahiran Yesus Kristus. Kalender Gregorian diperkenalkan oleh Paus Gregorius XIII pada bulan Oktober 1582 Masehi. Saat ini berfungsi sebagai satu standar global untuk tujuan ketepatan waktu sipil termasuk perjanjian perdagangan internasional dll.
Gunakan konverter online kami untuk mengonversi tanggal antara kedua sistem ini, yang mengambil format tanggal input sesuai dengan kedua kalender masing-masing dan kemudian memberikan hasil keluaran yang sesuai - mencocokkan kombinasi tahun dan usia dalam batas rentang masing-masing.
(c) 2022 Konversi Bahasa Jepang