Это таблица соответствия для японского календаря. Какой год Рейва в этом году? Сколько вам лет в этом году? Это легко увидеть.
Западный календарь | Японский календарь | Кана | Ромадзи | Возраст | Замечание |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 Лет | 10 годы позже |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 Лет | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 Лет | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 Лет | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 Лет | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 Лет | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 Лет | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 Лет | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 Лет | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 Лет | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 Лет | в этом году |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 Лет | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 Лет | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 Лет | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 Лет | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 Лет | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 Лет | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 Лет | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 Лет | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 Лет | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 Лет | 10 годы перед |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 Лет | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 Лет | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 Лет | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 Лет | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 Лет | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 Лет | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 Лет | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 Лет | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 Лет | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 Лет | 20 годы перед |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 Лет | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 Лет | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 Лет | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 Лет | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 Лет | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 Лет | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 Лет | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 Лет | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 Лет | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 Лет | 30 годы перед |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 Лет | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 Лет | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 Лет | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 Лет | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 Лет | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 Лет | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 Лет | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 Лет | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 Лет | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 Лет | 40 годы перед |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 Лет | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 Лет | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 Лет | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 Лет | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 Лет | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 Лет | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 Лет | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 Лет | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 Лет | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 Лет | 50 годы перед |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 Лет | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 Лет | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 Лет | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 Лет | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 Лет | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 Лет | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 Лет | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 Лет | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 Лет | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 Лет | 60 годы перед |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 Лет | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 Лет | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 Лет | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 Лет | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 Лет | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 Лет | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 Лет | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 Лет | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 Лет | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 Лет | 70 годы перед |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 Лет | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 Лет | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 Лет | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 Лет | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 Лет | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 Лет | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 Лет | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 Лет | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 Лет | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 Лет | 80 годы перед |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 Лет | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 Лет | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 Лет | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 Лет | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 Лет | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 Лет | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 Лет | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 Лет | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 Лет | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 Лет | 90 годы перед |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 Лет | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 Лет | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 Лет | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 Лет | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 Лет | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 Лет | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 Лет | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 Лет | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 Лет | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 Лет | 100 годы перед |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 Лет | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 Лет | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 Лет | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 Лет | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 Лет | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 Лет | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 Лет | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 Лет | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 Лет | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 Лет | 110 годы перед |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 Лет | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 Лет | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 Лет | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 Лет | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 Лет | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 Лет | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 Лет | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 Лет | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 Лет | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 Лет | 120 годы перед |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 Лет | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 Лет | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 Лет | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 Лет | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 Лет | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 Лет | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 Лет | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 Лет | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 Лет | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 Лет | 130 годы перед |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 Лет | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 Лет | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 Лет | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 Лет | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 Лет | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 Лет | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 Лет | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 Лет | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 Лет | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 Лет | 140 годы перед |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 Лет | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 Лет | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 Лет | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 Лет | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 Лет | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 Лет | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 Лет | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 Лет | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 Лет |
Японский календарь, также известный как система «варэки» или традиционный японский календарь, основан на правлении императоров и использует комбинацию китайских зодиакальных животных и иероглифов кандзи для обозначения каждого года. Нынешняя эпоха в Японии началась с восшествия на престол императора Нарухито в 2019 году. В этой системе годы отсчитываются от начала правления императора.
С другой стороны, западные календари используют датировку Anno Domini (AD), которая относится к событиям после рождения Иисуса Христа. Григорианский календарь был введен папой Григорием XIII еще в октябре 1582 года. В настоящее время он служит единым мировым стандартом для целей гражданского хронометража, включая международные торговые соглашения и т. д.
Используйте наш онлайн-конвертер для конвертации дат между этими двумя системами, которые принимают входные форматы дат в соответствии с обоими календарями соответственно, а затем предоставляют соответствующий результат на выходе, сопоставляя комбинации года и возраста в пределах соответствующего диапазона.
(c) 2022 Конвертировать Японский