Це таблиця відповідності за японським календарем. Якого року Рейва цього року? Скільки вам років цього року? Це легко помітити.
Західний календар | Японський календар | Кана | Ромадзі | Вік | Зауваження |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 Років | 10 Років Пізніше |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 Років | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 Років | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 Років | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 Років | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 Років | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 Років | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 Років | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 Років | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 Років | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 Років | Цього року |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 Років | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 Років | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 Років | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 Років | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 Років | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 Років | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 Років | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 Років | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 Років | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 Років | 10 Років Перед |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 Років | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 Років | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 Років | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 Років | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 Років | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 Років | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 Років | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 Років | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 Років | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 Років | 20 Років Перед |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 Років | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 Років | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 Років | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 Років | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 Років | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 Років | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 Років | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 Років | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 Років | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 Років | 30 Років Перед |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 Років | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 Років | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 Років | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 Років | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 Років | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 Років | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 Років | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 Років | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 Років | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 Років | 40 Років Перед |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 Років | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 Років | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 Років | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 Років | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 Років | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 Років | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 Років | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 Років | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 Років | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 Років | 50 Років Перед |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 Років | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 Років | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 Років | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 Років | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 Років | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 Років | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 Років | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 Років | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 Років | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 Років | 60 Років Перед |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 Років | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 Років | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 Років | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 Років | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 Років | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 Років | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 Років | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 Років | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 Років | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 Років | 70 Років Перед |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 Років | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 Років | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 Років | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 Років | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 Років | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 Років | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 Років | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 Років | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 Років | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 Років | 80 Років Перед |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 Років | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 Років | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 Років | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 Років | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 Років | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 Років | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 Років | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 Років | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 Років | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 Років | 90 Років Перед |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 Років | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 Років | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 Років | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 Років | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 Років | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 Років | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 Років | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 Років | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 Років | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 Років | 100 Років Перед |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 Років | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 Років | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 Років | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 Років | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 Років | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 Років | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 Років | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 Років | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 Років | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 Років | 110 Років Перед |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 Років | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 Років | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 Років | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 Років | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 Років | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 Років | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 Років | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 Років | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 Років | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 Років | 120 Років Перед |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 Років | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 Років | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 Років | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 Років | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 Років | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 Років | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 Років | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 Років | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 Років | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 Років | 130 Років Перед |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 Років | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 Років | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 Років | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 Років | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 Років | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 Років | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 Років | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 Років | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 Років | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 Років | 140 Років Перед |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 Років | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 Років | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 Років | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 Років | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 Років | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 Років | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 Років | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 Років | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 Років |
Японський календар, також відомий як система «варекі» або традиційний японський календар, заснований на правлінні імператорів і використовує комбінацію китайських зодіакальних тварин і ієрогліфів кандзі для представлення кожного року. Нинішня епоха в Японії почалася зі сходження на престол імператора Нарухіто в 2019 році. У цій системі роки відраховуються від початку правління імператора.
З іншого боку, західні календарі використовують датування Anno Domini (AD), яке стосується подій після народження Ісуса Христа. Григоріанський календар був запроваджений Папою Римським Григорієм XIII ще в жовтні 1582 року нашої ери. В даний час він служить одним з глобальних стандартів для цілей цивільного обліку часу, включаючи міжнародні торговельні угоди і т.д.
Використовуйте наш онлайн-конвертер для конвертації дат між цими двома системами, які приймають формати вхідних дат відповідно до обох календарів, а потім надають відповідний вихідний результат, зіставляючи комбінації років і віку у відповідних межах діапазону.
(c) 2022 Перетворити японську мову