這是日本曆法的對應表。今年的令和是哪一年?你今年多大了?這很容易看出。
西曆 | 日本日曆 | 假名 | 羅馬字 | 年齡 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 歲 | 10 年 後 |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 歲 | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 歲 | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 歲 | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 歲 | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 歲 | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 歲 | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 歲 | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 歲 | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 歲 | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 歲 | 今年 |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 歲 | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 歲 | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 歲 | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 歲 | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 歲 | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 歲 | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 歲 | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 歲 | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 歲 | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 歲 | 10 年 以前 |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 歲 | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 歲 | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 歲 | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 歲 | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 歲 | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 歲 | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 歲 | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 歲 | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 歲 | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 歲 | 20 年 以前 |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 歲 | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 歲 | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 歲 | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 歲 | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 歲 | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 歲 | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 歲 | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 歲 | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 歲 | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 歲 | 30 年 以前 |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 歲 | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 歲 | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 歲 | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 歲 | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 歲 | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 歲 | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 歲 | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 歲 | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 歲 | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 歲 | 40 年 以前 |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 歲 | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 歲 | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 歲 | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 歲 | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 歲 | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 歲 | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 歲 | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 歲 | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 歲 | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 歲 | 50 年 以前 |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 歲 | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 歲 | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 歲 | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 歲 | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 歲 | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 歲 | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 歲 | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 歲 | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 歲 | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 歲 | 60 年 以前 |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 歲 | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 歲 | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 歲 | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 歲 | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 歲 | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 歲 | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 歲 | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 歲 | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 歲 | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 歲 | 70 年 以前 |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 歲 | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 歲 | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 歲 | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 歲 | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 歲 | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 歲 | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 歲 | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 歲 | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 歲 | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 歲 | 80 年 以前 |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 歲 | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 歲 | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 歲 | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 歲 | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 歲 | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 歲 | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 歲 | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 歲 | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 歲 | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 歲 | 90 年 以前 |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 歲 | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 歲 | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 歲 | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 歲 | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 歲 | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 歲 | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 歲 | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 歲 | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 歲 | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 歲 | 100 年 以前 |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 歲 | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 歲 | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 歲 | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 歲 | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 歲 | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 歲 | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 歲 | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 歲 | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 歲 | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 歲 | 110 年 以前 |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 歲 | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 歲 | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 歲 | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 歲 | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 歲 | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 歲 | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 歲 | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 歲 | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 歲 | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 歲 | 120 年 以前 |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 歲 | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 歲 | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 歲 | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 歲 | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 歲 | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 歲 | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 歲 | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 歲 | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 歲 | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 歲 | 130 年 以前 |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 歲 | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 歲 | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 歲 | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 歲 | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 歲 | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 歲 | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 歲 | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 歲 | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 歲 | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 歲 | 140 年 以前 |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 歲 | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 歲 | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 歲 | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 歲 | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 歲 | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 歲 | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 歲 | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 歲 | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 歲 |
日本曆法,也稱為「wareki」系統或傳統的日本曆法,以天皇統治為基礎,使用中國十二生肖動物和漢字字元的組合來表示每年。日本當前的時代始於 2019 年德仁天皇登基。在這個系統中,年是從皇帝統治開始計算的。
另一方面,西方曆法使用紀元多明尼 (AD) 日期,指的是耶穌基督誕生后的事件。公曆是由教皇格裡高利十三世於西元 1582 年 10 月引入的。目前,它是民用計時目的(包括國際貿易協定等)的全球標準。
使用我們的在線轉換器在這兩個系統之間轉換日期,分別根據兩個日曆採用輸入日期格式,然後提供相應的輸出結果 - 在各自的範圍內匹配年份和年齡組合。
(c) 2022 轉換日語