Il s’agit d’une table de correspondance pour le calendrier japonais. Quelle est l’année de Reiwa cette année ? Quel âge avez-vous cette année ? C’est facile à voir.
Calendrier occidental | Calendrier japonais | Kana | Romaji | Âge | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 Ans | 10 années plus tard |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 Ans | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 Ans | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 Ans | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 Ans | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 Ans | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 Ans | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 Ans | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 Ans | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 Ans | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 Ans | cette année |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 Ans | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 Ans | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 Ans | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 Ans | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 Ans | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 Ans | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 Ans | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 Ans | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 Ans | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 Ans | 10 années avant |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 Ans | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 Ans | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 Ans | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 Ans | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 Ans | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 Ans | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 Ans | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 Ans | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 Ans | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 Ans | 20 années avant |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 Ans | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 Ans | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 Ans | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 Ans | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 Ans | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 Ans | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 Ans | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 Ans | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 Ans | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 Ans | 30 années avant |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 Ans | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 Ans | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 Ans | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 Ans | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 Ans | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 Ans | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 Ans | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 Ans | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 Ans | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 Ans | 40 années avant |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 Ans | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 Ans | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 Ans | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 Ans | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 Ans | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 Ans | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 Ans | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 Ans | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 Ans | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 Ans | 50 années avant |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 Ans | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 Ans | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 Ans | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 Ans | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 Ans | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 Ans | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 Ans | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 Ans | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 Ans | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 Ans | 60 années avant |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 Ans | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 Ans | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 Ans | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 Ans | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 Ans | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 Ans | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 Ans | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 Ans | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 Ans | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 Ans | 70 années avant |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 Ans | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 Ans | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 Ans | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 Ans | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 Ans | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 Ans | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 Ans | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 Ans | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 Ans | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 Ans | 80 années avant |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 Ans | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 Ans | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 Ans | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 Ans | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 Ans | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 Ans | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 Ans | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 Ans | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 Ans | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 Ans | 90 années avant |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 Ans | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 Ans | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 Ans | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 Ans | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 Ans | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 Ans | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 Ans | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 Ans | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 Ans | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 Ans | 100 années avant |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 Ans | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 Ans | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 Ans | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 Ans | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 Ans | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 Ans | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 Ans | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 Ans | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 Ans | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 Ans | 110 années avant |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 Ans | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 Ans | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 Ans | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 Ans | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 Ans | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 Ans | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 Ans | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 Ans | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 Ans | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 Ans | 120 années avant |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 Ans | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 Ans | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 Ans | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 Ans | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 Ans | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 Ans | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 Ans | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 Ans | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 Ans | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 Ans | 130 années avant |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 Ans | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 Ans | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 Ans | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 Ans | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 Ans | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 Ans | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 Ans | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 Ans | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 Ans | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 Ans | 140 années avant |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 Ans | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 Ans | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 Ans | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 Ans | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 Ans | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 Ans | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 Ans | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 Ans | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 Ans |
Le calendrier japonais, également connu sous le nom de système « wareki » ou calendrier japonais traditionnel, est basé sur le règne des empereurs et utilise une combinaison d’animaux du zodiaque chinois et de caractères kanji pour représenter chaque année. L’ère actuelle au Japon a commencé avec l’accession au trône de l’empereur Naruhito en 2019. Dans ce système, les années sont comptées à partir du début du règne d’un empereur.
D’autre part, les calendriers occidentaux utilisent la datation Anno Domini (AD) qui fait référence à des événements postérieurs à la naissance de Jésus-Christ. Le calendrier grégorien a été introduit par le pape Grégoire XIII en octobre 1582. À l’heure actuelle, il s’agit d’une norme mondiale à des fins de chronométrage civil, y compris les accords commerciaux internationaux, etc.
Utilisez notre convertisseur en ligne pour convertir les dates entre ces deux systèmes, qui prennent les formats de date d’entrée en fonction des deux calendriers respectivement, puis fournissent le résultat de sortie correspondant aux combinaisons d’années et d’âges dans leurs limites de plage respectives.
(c) 2022 Convertir le japonais