Strumento di ricerca di indirizzi e codici postali giapponesi. Kanji giapponese casuale e romaji indirizzo (prefettura, città, rione) e generatore di codici postali.
| No. | Codice postale & Indirizzo |
| 1 | 〒1076224 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(24階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(24-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076224 |
| 2 | 〒1076225 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(25階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(25-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076225 |
| 3 | 〒1076226 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(26階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(26-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076226 |
| 4 | 〒1076227 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(27階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(27-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076227 |
| 5 | 〒1076228 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(28階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(28-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076228 |
| 6 | 〒1076229 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(29階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(29-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076229 |
| 7 | 〒1076230 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(30階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(30-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076230 |
| 8 | 〒1076231 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(31階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(31-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076231 |
| 9 | 〒1076232 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(32階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(32-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076232 |
| 10 | 〒1076233 東京都 港区 赤坂 ミッドタウン?タワー(33階 AKASAKA MIDDOTAUN.TAWA(33-KAI),MINATO KU,TOKYO TO,〒1076233 |
In Giappone, l\'indirizzo Kanji inizia sempre con il codice postale, quindi va dal più grande al più specifico, la prefettura, la città, il rione, il distretto, il blocco e il numero.
Comparativamente, l\'indirizzo Romaji inizia con il nome della residenza, i numeri dell\'isolato, dell\'edificio e del rione, quindi il nome del rione, quindi la città o la metropoli, quindi la prefettura e il codice postale. Non dimenticare il GIAPPONE nell\'ultimo.
La divisione amministrativa del Giappone comprende 47 prefetture.
Oltre a Hokkaido, la prefettura è divisa in due sistemi.
Uno è il sistema urbano, con city-machi (strada)-chome (segmento)-Bandi (numero); L\'altro è un sistema rurale con contee (distretti)-città (città)-villaggi. Pertanto, la contea è grande e la città è piccola.
Hokkaido non ha prefetture, ci sono quartieri e città.
Il Giappone ha 23 rioni speciali (tutti a Tokyo), 782 città, 827 città, 195 villaggi, 418 distretti, 22 filiali e 125 rioni.
Il Giappone ha una tradizione di ordinare le prefetture in regioni geografiche. Questo tipo di prefettura ordinatrice è ancorata all\'Organizzazione internazionale giapponese per la standardizzazione. Le regioni e il numero di prefetture che li compongono sono (da sud a nord); Kyushu (8 prefetture), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6) e Hokkaido (1)
(c) 2022 Converti giapponese | Online Keyboard