Elenco completo dei contatori giapponesi (josuushi) con letture ed esempi d uso.
| # | Contatore | Lettura | Significato | Esempi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人 | にん | people | 一人(ひとり)、二人(ふたり)、三人(さんにん) |
| 2 | つ | つ | things (general) | 一つ(ひとつ)、二つ(ふたつ)、三つ(みっつ) |
| 3 | 個 | こ | small objects | 一個(いっこ)、二個(にこ)、三個(さんこ) |
| 4 | 本 | ほん | long objects (pens, bottles) | 一本(いっぽん)、二本(にほん)、三本(さんぼん) |
| 5 | 枚 | まい | flat objects (paper, photos) | 一枚(いちまい)、二枚(にまい)、三枚(さんまい) |
| 6 | 冊 | さつ | books | 一冊(いっさつ)、二冊(にさつ)、三冊(さんさつ) |
| 7 | 台 | だい | machines, vehicles | 一台(いちだい)、二台(にだい)、三台(さんだい) |
| 8 | 匹 | ひき | small animals | 一匹(いっぴき)、二匹(にひき)、三匹(さんびき) |
| 9 | 頭 | とう | large animals | 一頭(いっとう)、二頭(にとう)、三頭(さんとう) |
| 10 | 羽 | わ | birds, rabbits | 一羽(いちわ)、二羽(にわ)、三羽(さんば) |
| 11 | 杯 | はい | cups, glasses | 一杯(いっぱい)、二杯(にはい)、三杯(さんばい) |
| 12 | 脚 | きゃく | chairs, legs | 一脚(いっきゃく)、二脚(にきゃく)、三脚(さんきゃく) |
| 13 | 軒 | けん | houses, buildings | 一軒(いっけん)、二軒(にけん)、三軒(さんげん) |
| 14 | 階 | かい | floors, stories | 一階(いっかい)、二階(にかい)、三階(さんがい) |
| 15 | 回 | かい | times | 一回(いっかい)、二回(にかい)、三回(さんかい) |
| 16 | 度 | ど | degrees, times | 一度(いちど)、二度(にど)、三度(さんど) |
| 17 | 時間 | じかん | hours | 一時間(いちじかん)、二時間(にじかん) |
| 18 | 分 | ふん | minutes | 一分(いっぷん)、二分(にふん)、三分(さんぷん) |
| 19 | 秒 | びょう | seconds | 一秒(いちびょう)、二秒(にびょう) |
| 20 | 日 | にち | days | 一日(いちにち)、二日(ふつか)、三日(みっか) |
| 21 | 月 | がつ | months | 一月(いちがつ)、二月(にがつ)、三月(さんがつ) |
| 22 | 箇月 | かげつ | months (duration) | 一箇月(いっかげつ)、二箇月(にかげつ) |
| 23 | 年 | ねん | years | 一年(いちねん)、二年(にねん)、三年(さんねん) |
| 24 | 週間 | しゅうかん | weeks | 一週間(いっしゅうかん)、二週間(にしゅうかん) |
| 25 | 歳 | さい | age | 一歳(いっさい)、二歳(にさい)、三歳(さんさい) |
| 26 | 円 | えん | yen (money) | 一円(いちえん)、百円(ひゃくえん) |
| 27 | ドル | ドル | dollars | 一ドル(いちドル)、十ドル(じゅうドル) |
| 28 | 丁 | ちょう | servings, blocks | 一丁(いっちょう)、二丁(にちょう) |
| 29 | 品 | ひん | items, goods | 一品(いっぴん)、二品(にひん) |
| 30 | 件 | けん | matters, cases | 一件(いっけん)、二件(にけん) |
| 31 | 通 | つう | letters, messages | 一通(いっつう)、二通(につう) |
| 32 | 話 | わ | stories, tales | 一話(いちわ)、二話(にわ) |
| 33 | 問 | もん | questions | 一問(いちもん)、二問(にもん) |
| 34 | 行 | ぎょう | lines (of text) | 一行(いちぎょう)、二行(にぎょう) |
| 35 | 列 | れつ | rows, columns | 一列(いちれつ)、二列(にれつ) |
| 36 | 組 | くみ | pairs, groups | 一組(ひとくみ)、二組(ふたくみ) |
| 37 | 対 | つい | pairs | 一対(いっつい)、二対(につい) |
| 38 | 連 | れん | series, groups | 一連(いちれん)、二連(にれん) |
| 39 | 箱 | はこ | boxes | 一箱(ひとはこ)、二箱(ふたはこ) |
| 40 | 袋 | ふくろ | bags | 一袋(ひとふくろ)、二袋(ふたふくろ) |
| 41 | 瓶 | びん | bottles | 一瓶(いっぺい)、二瓶(にへい) |
| 42 | 缶 | かん | cans | 一缶(いっかん)、二缶(にかん) |
| 43 | 錠 | じょう | pills, tablets | 一錠(いちじょう)、二錠(にじょう) |
| 44 | 粒 | りゅう | grains, pills | 一粒(ひとつぶ)、二粒(ふたつぶ) |
| 45 | 束 | そく | bundles | 一束(ひとそく)、二束(ふたそく) |
| 46 | 把 | わ | handfuls, bunches | 一把(ひとわ)、二把(ふたわ) |
| 47 | 巻 | かん | scrolls, volumes | 一巻(いっかん)、二巻(にかん) |
| 48 | 編 | へん | chapters, articles | 一編(いっぺん)、二編(にへん) |
| 49 | 章 | しょう | chapters | 一章(いっしょう)、二章(にしょう) |
| 50 | 節 | せつ | sections, verses | 一節(いっせつ)、二節(にせつ) |
| 51 | 曲 | きょく | songs, music | 一曲(いっきょく)、二曲(にきょく) |
| 52 | 戦 | せん | battles, matches | 一戦(いっせん)、二戦(にせん) |
| 53 | 試合 | しあい | matches, games | 一試合(いちしあい)、二試合(にしあい) |
| 54 | 周 | しゅう | rounds, laps | 一周(いっしゅう)、二周(にしゅう) |
| 55 | 着 | ちゃく | clothing (sets) | 一着(いっちゃく)、二着(にちゃく) |
| 56 | 足 | そく | pairs (shoes) | 一足(いっそく)、二足(にそく) |
| 57 | 膳 | ぜん | pairs (chopsticks) | 一膳(いちぜん)、二膳(にぜん) |
| 58 | 丁目 | ちょうめ | city blocks | 一丁目(いっちょうめ)、二丁目(にちょうめ) |
| 59 | 番地 | ばんち | house numbers | 一番地(いちばんち)、二番地(にばんち) |
| 60 | 番 | ばん | number, turn | 一番(いちばん)、二番(にばん) |
| 61 | 位 | い | rank, position | 一位(いちい)、二位(にい) |
| 62 | 名 | めい | people (formal) | 一名(いちめい)、二名(にめい) |
| 63 | 筆 | ひつ | strokes (calligraphy) | 一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ) |
| 64 | 刀 | とう | swords | 一刀(いっとう)、二刀(にとう) |
| 65 | 両 | りょう | pairs (swords) | 一両(いちりょう)、二両(にりょう) |
| 66 | 輌 | りょう | vehicles (formal) | 一輌(いちりょう)、二輌(にりょう) |
| 67 | 隻 | せき | ships | 一隻(いっせき)、二隻(にせき) |
| 68 | 機 | き | aircraft | 一機(いっき)、二機(にき) |
| 69 | 発 | はつ | shots, departures | 一発(いっぱつ)、二発(にはつ) |
| 70 | 社 | しゃ | companies, shrines | 一社(いっしゃ)、二社(にしゃ) |
| 71 | 校 | こう | schools | 一校(いっこう)、二校(にこう) |
| 72 | 病 | びょう | hospitals | 一病(いちびょう)、二病(にびょう) |
| 73 | 軒 | けん | shops | 一軒(いっけん)、二軒(にけん) |
| 74 | 戸 | こ | doors, households | 一戸(いっこ)、二戸(にこ) |
| 75 | 室 | しつ | rooms | 一室(いっしつ)、二室(にしつ) |
| 76 | 軒 | けん | eaves, buildings | 一軒(いっけん)、二軒(にけん) |
| 77 | 棟 | とう | buildings | 一棟(いっとう)、二棟(にとう) |
| 78 | 坪 | つぼ | area (tsubo) | 一坪(ひとつぼ)、二坪(ふたつぼ) |
| 79 | 畝 | せ | area (se) | 一畝(いちせ)、二畝(にせ) |
| 80 | 歩 | ぶ | area (bu) | 一歩(いちぶ)、二歩(にぶ) |
| 81 | 町 | ちょう | area (cho) | 一町(いっちょう)、二町(にちょう) |
| 82 | 反 | たん | area (tan) | 一反(いったん)、二反(にたん) |
| 83 | ha | ヘクタール | hectare | 1ヘクタール、2ヘクタール |
| 84 | kg | キログラム | kilogram | 1キログラム、2キログラム |
| 85 | g | グラム | gram | 1グラム、100グラム |
| 86 | L | リットル | liter | 1リットル、2リットル |
| 87 | ml | ミリリットル | milliliter | 1ミリリットル、100ミリリットル |
| 88 | m | メートル | meter | 1メートル、10メートル |
| 89 | cm | センチメートル | centimeter | 1センチメートル、10センチメートル |
| 90 | km | キロメートル | kilometer | 1キロメートル、10キロメートル |
I contatori giapponesi (josuushi) sono suffissi usati con i numeri per contare diversi tipi di oggetti, persone ed eventi. Sfoglia l elenco completo o cerca per contatore, lettura o significato.
(c) 2022 Converti giapponese | Online Keyboard