일본 달력의 대응표입니다. 올해 레이와는 몇 년도입니까? 올해 몇 살이세요? 쉽게 볼 수 있습니다.
서양 달력 | 일본 달력 | 가나 | 로마자 | 연령 | 말 |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 세 | 10 년 나중에 |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 세 | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 세 | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 세 | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 세 | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 세 | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 세 | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 세 | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 세 | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 세 | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 세 | 금년 |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 세 | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 세 | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 세 | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 세 | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 세 | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 세 | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 세 | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 세 | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 세 | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 세 | 10 년 전에 |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 세 | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 세 | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 세 | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 세 | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 세 | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 세 | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 세 | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 세 | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 세 | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 세 | 20 년 전에 |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 세 | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 세 | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 세 | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 세 | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 세 | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 세 | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 세 | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 세 | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 세 | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 세 | 30 년 전에 |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 세 | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 세 | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 세 | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 세 | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 세 | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 세 | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 세 | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 세 | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 세 | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 세 | 40 년 전에 |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 세 | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 세 | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 세 | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 세 | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 세 | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 세 | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 세 | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 세 | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 세 | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 세 | 50 년 전에 |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 세 | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 세 | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 세 | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 세 | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 세 | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 세 | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 세 | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 세 | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 세 | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 세 | 60 년 전에 |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 세 | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 세 | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 세 | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 세 | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 세 | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 세 | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 세 | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 세 | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 세 | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 세 | 70 년 전에 |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 세 | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 세 | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 세 | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 세 | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 세 | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 세 | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 세 | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 세 | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 세 | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 세 | 80 년 전에 |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 세 | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 세 | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 세 | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 세 | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 세 | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 세 | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 세 | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 세 | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 세 | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 세 | 90 년 전에 |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 세 | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 세 | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 세 | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 세 | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 세 | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 세 | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 세 | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 세 | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 세 | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 세 | 100 년 전에 |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 세 | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 세 | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 세 | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 세 | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 세 | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 세 | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 세 | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 세 | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 세 | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 세 | 110 년 전에 |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 세 | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 세 | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 세 | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 세 | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 세 | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 세 | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 세 | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 세 | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 세 | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 세 | 120 년 전에 |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 세 | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 세 | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 세 | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 세 | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 세 | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 세 | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 세 | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 세 | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 세 | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 세 | 130 년 전에 |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 세 | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 세 | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 세 | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 세 | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 세 | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 세 | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 세 | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 세 | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 세 | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 세 | 140 년 전에 |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 세 | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 세 | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 세 | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 세 | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 세 | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 세 | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 세 | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 세 | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 세 |
\"와레키\" 시스템 또는 일본 전통 달력으로도 알려진 일본 달력은 황제의 통치를 기반으로 하며 중국 십이지신과 한자의 조합을 사용하여 각 연도를 나타냅니다. 일본의 현 시대는 2019년 나루히토 천황의 즉위와 함께 시작되었습니다. 이 시스템에서는 황제의 통치가 시작된 때부터 연도를 계산합니다.
반면에 서양 달력은 예수 그리스도의 탄생 이후의 사건을 가리키는 Anno Domini(AD) 날짜를 사용합니다. 그레고리력은 서기 1582년 10월 교황 그레고리 XIII에 의해 소개되었습니다. 현재 국제 무역 협정 등을 포함한 민간 시간 측정 목적을 위한 하나의 글로벌 표준 역할을 합니다.
온라인 변환기를 사용하여 두 달력에 따라 입력 날짜 형식을 취한 다음 해당 범위 제한 내에서 연도 및 연령 조합을 일치시키는 해당 출력 결과를 제공하는 이 두 시스템 간에 날짜를 변환하십시오.
(c) 2022 일본어 변환