Japoński kalendarz i święta
Japońskie kalendarze często obejmują święta,wydarzenia obok dni i miesięcy.
2025/01 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第1週 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
第2週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第3週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第4週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第5週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
第6週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2025/02 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第5週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
第6週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第7週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第8週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第9週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
第10週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2025/03 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第9週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
第10週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第11週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第12週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第13週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第14週 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2025/04 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第14週 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第15週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第16週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第17週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第18週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
第19週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2025/05 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第18週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
第19週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第20週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第21週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第22週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第23週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2025/06 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第23週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第24週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第25週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
第26週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第27週 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第28週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2025/07 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第27週 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第28週 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第29週 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第30週 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第31週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
第32週 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025/08 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第31週 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
第32週 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第33週 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第34週 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第35週 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第36週 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2025/09 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第36週 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第37週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第38週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第39週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第40週 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
第41週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2025/10 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第40週 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
第41週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第42週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第43週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第44週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
第45週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2025/11 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第44週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
第45週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第46週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第47週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第48週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第49週 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2025/12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第49週 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第50週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第51週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第52週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第53週 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
第54週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mówi się, że Japonia opracowała swój pierwszy kalendarz w 604 r., Opierając się na technikach opracowanych w Chinach i przywiezionych na wyspy przez Półwysep Koreański. W ciągu kolejnych stuleci sezonowe wydarzenia i obchody wypełniły tradycyjny zapis roku. Miesiące w poprzednim kalendarzu księżycowym zaczynały się, gdy był nów, podczas gdy pełnia wyznaczała ich półmetek. Ponieważ każdy rok miał tylko 354 dni, czasami trzeba było dodać miesiąc interkalarny.
Chociaż Japonia przyjęła standardowy kalendarz gregoriański w 1873 roku, wiele aspektów poprzedniego kalendarza jest nadal w użyciu. Niektóre festiwale są nadal organizowane zgodnie z tradycyjnymi datami, a drukarki kalendarzy mogą umieszczać te ostatnie w swoich publikacjach.
Japonia ma następujące święta państwowe: Nowy Rok, Dzień Pełnoletności, Dzień Fundacji Narodowej, Urodziny Cesarza, Równonoc wiosenna, Dzień Showa, Dzień Pamięci Konstytucji, Dzień Zieleni, Dzień Dziecka, Dzień Morza, Dzień Gór, Szacunek dla Dnia Starców, Równonoc Jesienna, Dzień Sportu, Dzień Kultury, Święto Dziękczynienia za Pracę.