Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒9391255 富山県 高岡市 滝 TAKI,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9391255 |
| 2 | 〒9391254 富山県 高岡市 滝新 TAKISHIN,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9391254 |
| 3 | 〒9330325 富山県 高岡市 立野 TATENO,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9330325 |
| 4 | 〒9330324 富山県 高岡市 立野(高池町) TATENO(TAKAIKECHO),TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9330324 |
| 5 | 〒9330326 富山県 高岡市 立野美鳥町 TATENOMIDORICHO,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9330326 |
| 6 | 〒9330967 富山県 高岡市 手洗野 TARAINO,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9330967 |
| 7 | 〒9330337 富山県 高岡市 千鳥丘町 CHIDORIGAOKAMACHI,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9330337 |
| 8 | 〒9330030 富山県 高岡市 中央町 CHUOMACHI,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9330030 |
| 9 | 〒9330951 富山県 高岡市 長慶寺 CHOKEIJI,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9330951 |
| 10 | 〒9330966 富山県 高岡市 月野谷 TSUKINOYA,TAKAOKA SHI,TOYAMA KEN,〒9330966 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard