Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒930014 北海道 網走市 南四条西 MINAMI4-JONISHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930014 |
| 2 | 〒930005 北海道 網走市 南五条東 MINAMI5-JOHIGASHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930005 |
| 3 | 〒930015 北海道 網走市 南五条西 MINAMI5-JONISHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930015 |
| 4 | 〒930006 北海道 網走市 南六条東 MINAMI6-JOHIGASHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930006 |
| 5 | 〒930016 北海道 網走市 南六条西 MINAMI6-JONISHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930016 |
| 6 | 〒930007 北海道 網走市 南七条東 MINAMI7-JOHIGASHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930007 |
| 7 | 〒930017 北海道 網走市 南七条西 MINAMI7-JONISHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930017 |
| 8 | 〒930008 北海道 網走市 南八条東 MINAMI8-JOHIGASHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930008 |
| 9 | 〒930018 北海道 網走市 南八条西 MINAMI8-JONISHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930018 |
| 10 | 〒930009 北海道 網走市 南九条東 MINAMI9-JOHIGASHI,ABASHIRI SHI,HOKKAIDO,〒930009 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard