Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒9360841 富山県 滑川市 柴 SHIBA,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360841 |
| 2 | 〒9360052 富山県 滑川市 清水町 SHIMIZUCHO,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360052 |
| 3 | 〒9360857 富山県 滑川市 下梅沢 SHIMOMEZAWA,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360857 |
| 4 | 〒9360811 富山県 滑川市 下大浦 SHIMOORA,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360811 |
| 5 | 〒9360058 富山県 滑川市 下小泉町 SHIMOKOIZUMIMACHI,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360058 |
| 6 | 〒9360065 富山県 滑川市 下島 SHIMOJIMA,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360065 |
| 7 | 〒9360817 富山県 滑川市 下野 SHIMONO,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360817 |
| 8 | 〒9360848 富山県 滑川市 常光寺 JOKOJI,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360848 |
| 9 | 〒9360060 富山県 滑川市 神家町 JINKAMACHI,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360060 |
| 10 | 〒9360074 富山県 滑川市 新富町 SHINTOMICHO,NAMERIKAWA SHI,TOYAMA KEN,〒9360074 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard