Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 三早稲田 DAIKOJI SANWASEDA,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 2 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 釈迦口 DAIKOJI SHAKAGUCHI,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 3 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 白山 DAIKOJI SHIROYAMA,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 4 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 種元 DAIKOJI TANEMOTO,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 5 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 西稲村 DAIKOJI NISHIINAMURA,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 6 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 二滝本 DAIKOJI NITAKIMOTO,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 7 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 二村井 DAIKOJI NIMURAI,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 8 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 二早稲田 DAIKOJI NIWASEDA,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 9 | 〒360101 青森県 平川市 大光寺 四滝本 DAIKOJI YONTAKIMOTO,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360101 |
| 10 | 〒360146 青森県 平川市 大坊 竹内 DAIBO TAKEUCHI,HIRAKAWA SHI,AOMORI KEN,〒360146 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard