Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒9400213 新潟県 長岡市 栃尾 山田町 TOCHIO YAMADACHO,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9400213 |
| 2 | 〒9400215 新潟県 長岡市 栃尾町 TOCHIOMACHI,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9400215 |
| 3 | 〒9400149 新潟県 長岡市 栃倉 TOCHIKURA,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9400149 |
| 4 | 〒9400145 新潟県 長岡市 栃堀 TOCHIBORI,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9400145 |
| 5 | 〒9400064 新潟県 長岡市 殿町 TONOMACHI,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9400064 |
| 6 | 〒9400881 新潟県 長岡市 富島町 TOMIJIMAMACHI,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9400881 |
| 7 | 〒9400836 新潟県 長岡市 豊田町 TOYODAMACHI,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9400836 |
| 8 | 〒9401142 新潟県 長岡市 豊詰町 TOYOZUMEMACHI,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9401142 |
| 9 | 〒9402316 新潟県 長岡市 鳥越 TORIGOE,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9402316 |
| 10 | 〒9400253 新潟県 長岡市 中 NAKA,NAGAOKA SHI,NIIGATA KEN,〒9400253 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard