Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒4360221 静岡県 掛川市 上垂木 KAMITARUKI,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4360221 |
| 2 | 〒4360101 静岡県 掛川市 上西之谷 KAMINISHINOYA,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4360101 |
| 3 | 〒4371433 静岡県 掛川市 上土方 KAMIHIJIKATA,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4371433 |
| 4 | 〒4371431 静岡県 掛川市 上土方落合 KAMIHIJIKATAOCHIAI,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4371431 |
| 5 | 〒4371432 静岡県 掛川市 上土方工業団地 KAMIHIJIKATAKOGYODANCHI,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4371432 |
| 6 | 〒4371437 静岡県 掛川市 上土方旦付新田 KAMIHIJIKATADANZUKUSHINDEN,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4371437 |
| 7 | 〒4371435 静岡県 掛川市 上土方嶺向 KAMIHIJIKATAMINEMUKAI,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4371435 |
| 8 | 〒4360049 静岡県 掛川市 上屋敷 KAMIYASHIKI,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4360049 |
| 9 | 〒4360028 静岡県 掛川市 亀の甲 KAMENOKO,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4360028 |
| 10 | 〒4371406 静岡県 掛川市 川久保 KAWAKUBO,KAKEGAWA SHI,SHIZUOKA KEN,〒4371406 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard