Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒3004105 茨城県 土浦市 田宮 TAMIYA,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3004105 |
| 2 | 〒3000024 茨城県 土浦市 田村町 TAMURAMACHI,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3000024 |
| 3 | 〒3000824 茨城県 土浦市 千鳥ケ丘町 CHIDORIGAOKAMACHI,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3000824 |
| 4 | 〒3000043 茨城県 土浦市 中央 CHUO,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3000043 |
| 5 | 〒3000062 茨城県 土浦市 都和 TSUWA,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3000062 |
| 6 | 〒3000025 茨城県 土浦市 手野町 TENOMACHI,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3000025 |
| 7 | 〒3000031 茨城県 土浦市 東崎町 TOZAKIMACHI,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3000031 |
| 8 | 〒3004107 茨城県 土浦市 東城寺 TOJOJI,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3004107 |
| 9 | 〒3000055 茨城県 土浦市 殿里 TONOSATO,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3000055 |
| 10 | 〒3000841 茨城県 土浦市 中 NAKA,TSUCHIURA SHI,IBARAKI KEN,〒3000841 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard