Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒9230904 石川県 小松市 小馬出町 KOMMADEMACHI,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230904 |
| 2 | 〒9230915 石川県 小松市 細工町 SAIKUCHO,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230915 |
| 3 | 〒9230916 石川県 小松市 材木町 ZAIMOKUCHO,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230916 |
| 4 | 〒9230867 石川県 小松市 幸町 SAIWAICHO,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230867 |
| 5 | 〒9230934 石川県 小松市 栄町 SAKAEMACHI,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230934 |
| 6 | 〒9230942 石川県 小松市 桜木町 SAKURAGICHO,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230942 |
| 7 | 〒9230821 石川県 小松市 佐々木町 SASAKIMACHI,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230821 |
| 8 | 〒9230062 石川県 小松市 里川町 SATOKAWAMACHI,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230062 |
| 9 | 〒9230984 石川県 小松市 佐美町 SAMIMACHI,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230984 |
| 10 | 〒9230165 石川県 小松市 沢町 SAWAMACHI,KOMATSU SHI,ISHIKAWA KEN,〒9230165 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard