Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒3910111 長野県 諏訪郡 原村 上里 KAMISATO,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910111 |
| 2 | 〒3910106 長野県 諏訪郡 原村 菖蒲沢 SHOBUZAWA,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910106 |
| 3 | 〒3910108 長野県 諏訪郡 原村 中新田 NAKASHINDEN,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910108 |
| 4 | 〒3910112 長野県 諏訪郡 原村 農場 NOJO,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910112 |
| 5 | 〒3910104 長野県 諏訪郡 原村 払沢 HARAIZAWA,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910104 |
| 6 | 〒3910115 長野県 諏訪郡 原村 原山 HARAYAMA,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910115 |
| 7 | 〒3910116 長野県 諏訪郡 原村 判の木 HANNOKI,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910116 |
| 8 | 〒3910114 長野県 諏訪郡 原村 ペンション PENSHON,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910114 |
| 9 | 〒3910109 長野県 諏訪郡 原村 南原 MINAMIHARA,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910109 |
| 10 | 〒3910107 長野県 諏訪郡 原村 室内 MUROCHI,SUWA GUN HARA MURA,NAGANO KEN,〒3910107 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard