Anwani ya Kijapani na zana ya utafutaji wa msimbo wa posta. Random Kijapani Kanji na anwani ya romaji (mkoa, mji, Kata) na jenereta ya msimbo wa posta.
| No. | Msimbo wa posta & Anwani |
| 1 | 〒1200041 東京都 足立区 千住 元町 SENJU MOTOMACHI,ADACHI KU,TOKYO TO,〒1200041 |
| 2 | 〒1200032 東京都 足立区 千住 柳町 SENJU YANAGICHO,ADACHI KU,TOKYO TO,〒1200032 |
| 3 | 〒1210813 東京都 足立区 竹の塚 TAKENOTSUKA,ADACHI KU,TOKYO TO,〒1210813 |
| 4 | 〒1210054 東京都 足立区 辰沼 TATSUNUMA,ADACHI KU,TOKYO TO,〒1210054 |
| 5 | 〒1200011 東京都 足立区 中央本町(1、2丁目) CHUOHONCHO(1.2-CHOME),ADACHI KU,TOKYO TO,〒1200011 |
| 6 | 〒1210011 東京都 足立区 中央本町(3~5丁目) CHUOHONCHO(3-5-CHOME),ADACHI KU,TOKYO TO,〒1210011 |
| 7 | 〒1230871 東京都 足立区 椿 TSUBAKI,ADACHI KU,TOKYO TO,〒1230871 |
| 8 | 〒1200003 東京都 足立区 東和 TOWA,ADACHI KU,TOKYO TO,〒1200003 |
| 9 | 〒1210831 東京都 足立区 舎人 TONERI,ADACHI KU,TOKYO TO,〒1210831 |
| 10 | 〒1210837 東京都 足立区 舎人公園 TONERIKOEN,ADACHI KU,TOKYO TO,〒1210837 |
Nchini Japani, anwani ya Kanji daima huanza na msimbo wa posta, kisha hutoka kubwa zaidi hadi maalum zaidi, mkoa, Jiji, Kata, Wilaya, Block, na Namba.
Kwa kulinganisha, anwani ya Romaji huanza na jina la makazi, kizuizi, jengo na namba za kata, kisha jina la kata, kisha mji au jiji, kisha mkoa, na msimbo wa posta. Usisahau JAPAN mwishoni.
Mgawanyiko wa kiutawala wa Japani unajumuisha majimbo 47.
Mbali na Hokkaido, mkoa umegawanyika katika mifumo miwili.
Mojawapo ni mfumo wa mjini, wenye jiji-machi (mtaa)-chome (segment)-Bandi (namba); Nyingine ni mfumo wa vijijini wenye kata (wilaya)-miji (miji)-vijiji. Kwa hiyo, wilaya ni kubwa na mji ni mdogo.
Hokkaido haina majimbo, kuna kata na miji.
Japani ina kata maalum 23 (zote ziko Tokyo), miji 782, miji 827, vijiji 195, wilaya 418, ofisi za tawi 22, na kata 125.
Japani ina utamaduni wa kuagiza majimbo katika maeneo ya kijiografia. Aina hii ya mkoa wa kuagiza imetia nanga kwenye Shirika la Kimataifa la Usanifishaji la Japani. Mikoa na idadi ya majimbo yanayoyafanya ni (kutoka kusini hadi kaskazini); Kyushu (majimbo 8), Shikoku (4), Chugoku (5), Kansai (7), Chubu (9), Kanto (7), Tohoku (6), na Hokkaido (1)
(c) 2022 Badilisha Kijapani | Online Keyboard