和暦の対応表です。今年の令和は何年ですか?今年は何歳ですか?見やすいです。
西暦 | 和暦 | 仮名 | ローマ字 | 年齢 | 所見 |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 才 | 10 月日 あとで |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 才 | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 才 | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 才 | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 才 | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 才 | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 才 | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 才 | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 才 | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 才 | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 才 | 今年の |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 才 | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 才 | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 才 | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 才 | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 才 | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 才 | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 才 | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 才 | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 才 | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 才 | 10 月日 以前は |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 才 | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 才 | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 才 | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 才 | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 才 | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 才 | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 才 | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 才 | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 才 | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 才 | 20 月日 以前は |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 才 | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 才 | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 才 | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 才 | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 才 | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 才 | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 才 | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 才 | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 才 | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 才 | 30 月日 以前は |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 才 | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 才 | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 才 | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 才 | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 才 | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 才 | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 才 | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 才 | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 才 | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 才 | 40 月日 以前は |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 才 | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 才 | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 才 | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 才 | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 才 | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 才 | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 才 | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 才 | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 才 | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 才 | 50 月日 以前は |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 才 | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 才 | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 才 | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 才 | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 才 | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 才 | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 才 | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 才 | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 才 | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 才 | 60 月日 以前は |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 才 | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 才 | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 才 | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 才 | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 才 | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 才 | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 才 | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 才 | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 才 | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 才 | 70 月日 以前は |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 才 | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 才 | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 才 | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 才 | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 才 | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 才 | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 才 | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 才 | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 才 | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 才 | 80 月日 以前は |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 才 | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 才 | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 才 | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 才 | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 才 | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 才 | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 才 | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 才 | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 才 | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 才 | 90 月日 以前は |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 才 | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 才 | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 才 | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 才 | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 才 | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 才 | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 才 | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 才 | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 才 | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 才 | 100 月日 以前は |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 才 | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 才 | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 才 | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 才 | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 才 | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 才 | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 才 | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 才 | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 才 | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 才 | 110 月日 以前は |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 才 | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 才 | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 才 | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 才 | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 才 | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 才 | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 才 | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 才 | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 才 | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 才 | 120 月日 以前は |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 才 | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 才 | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 才 | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 才 | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 才 | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 才 | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 才 | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 才 | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 才 | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 才 | 130 月日 以前は |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 才 | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 才 | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 才 | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 才 | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 才 | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 才 | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 才 | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 才 | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 才 | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 才 | 140 月日 以前は |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 才 | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 才 | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 才 | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 才 | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 才 | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 才 | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 才 | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 才 | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 才 |
和暦は、「和気」システムまたは伝統的な和暦とも呼ばれ、天皇の治世に基づいており、中国の干支の動物と漢字を組み合わせて各年を表しています。現在の日本の時代は、2019年に徳仁天皇が即位したことから始まりました。このシステムでは、天皇の治世の開始から年数がカウントされます。
一方、西洋のカレンダーでは、イエス・キリストの誕生後の出来事を指すAnno Domini(AD)の日付を使用しています。グレゴリオ暦は、西暦1582年10月に教皇グレゴリウス13世によって導入されました。現在、国際貿易協定などを含む民間の計時目的の1つのグローバルスタンダードとして機能しています。
当社のオンラインコンバータを使用して、これら2つのシステム間で日付を変換し、両方のカレンダーに従って入力日付形式を取り、対応する出力結果を提供します-それぞれの範囲制限内で年と年齢の組み合わせを一致させます。
(c) 2022 日本語を変換する