Esta é uma tabela de correspondência para o calendário japonês. Que ano é Reiwa este ano? Quantos anos você tem este ano? É fácil de ver.
Calendário Ocidental | Calendário Japonês | Kana | Romaji | Idade | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 Anos | 10 Anos posterior |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 Anos | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 Anos | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 Anos | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 Anos | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 Anos | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 Anos | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 Anos | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 Anos | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 Anos | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 Anos | este ano |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 Anos | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 Anos | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 Anos | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 Anos | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 Anos | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 Anos | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 Anos | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 Anos | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 Anos | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 Anos | 10 Anos antes |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 Anos | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 Anos | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 Anos | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 Anos | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 Anos | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 Anos | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 Anos | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 Anos | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 Anos | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 Anos | 20 Anos antes |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 Anos | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 Anos | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 Anos | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 Anos | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 Anos | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 Anos | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 Anos | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 Anos | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 Anos | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 Anos | 30 Anos antes |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 Anos | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 Anos | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 Anos | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 Anos | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 Anos | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 Anos | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 Anos | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 Anos | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 Anos | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 Anos | 40 Anos antes |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 Anos | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 Anos | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 Anos | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 Anos | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 Anos | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 Anos | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 Anos | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 Anos | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 Anos | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 Anos | 50 Anos antes |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 Anos | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 Anos | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 Anos | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 Anos | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 Anos | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 Anos | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 Anos | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 Anos | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 Anos | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 Anos | 60 Anos antes |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 Anos | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 Anos | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 Anos | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 Anos | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 Anos | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 Anos | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 Anos | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 Anos | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 Anos | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 Anos | 70 Anos antes |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 Anos | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 Anos | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 Anos | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 Anos | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 Anos | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 Anos | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 Anos | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 Anos | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 Anos | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 Anos | 80 Anos antes |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 Anos | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 Anos | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 Anos | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 Anos | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 Anos | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 Anos | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 Anos | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 Anos | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 Anos | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 Anos | 90 Anos antes |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 Anos | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 Anos | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 Anos | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 Anos | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 Anos | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 Anos | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 Anos | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 Anos | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 Anos | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 Anos | 100 Anos antes |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 Anos | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 Anos | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 Anos | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 Anos | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 Anos | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 Anos | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 Anos | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 Anos | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 Anos | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 Anos | 110 Anos antes |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 Anos | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 Anos | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 Anos | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 Anos | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 Anos | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 Anos | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 Anos | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 Anos | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 Anos | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 Anos | 120 Anos antes |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 Anos | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 Anos | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 Anos | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 Anos | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 Anos | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 Anos | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 Anos | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 Anos | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 Anos | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 Anos | 130 Anos antes |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 Anos | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 Anos | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 Anos | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 Anos | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 Anos | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 Anos | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 Anos | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 Anos | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 Anos | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 Anos | 140 Anos antes |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 Anos | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 Anos | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 Anos | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 Anos | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 Anos | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 Anos | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 Anos | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 Anos | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 Anos |
O calendário japonês, também conhecido como sistema \"wareki\" ou calendário tradicional japonês, é baseado no reinado dos imperadores e usa uma combinação de animais do zodíaco chinês e caracteres kanji para representar cada ano. A era atual no Japão começou com a ascensão do imperador Naruhito ao trono em 2019. Neste sistema, os anos são contados a partir do início do reinado de um imperador.
Por outro lado, os calendários ocidentais usam a datação Anno Domini (AD), que se refere a eventos após o nascimento de Jesus Cristo. O Calendário Gregoriano foi introduzido pelo Papa Gregório XIII em outubro de 1582. Atualmente, serve como um padrão global para fins de cronometragem civil, incluindo acordos comerciais internacionais, etc.
Use nosso conversor on-line para converter datas entre esses dois sistemas, que tomam formatos de data de entrada de acordo com ambos os calendários respectivamente e, em seguida, fornecem resultados de saída correspondentes - combinando combinações de ano e idade dentro de seus respectivos limites de intervalo.
(c) 2022 Converter japonês