Đây là một bảng tương ứng cho lịch Nhật Bản. Reiwa năm nay là năm nào? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Thật dễ dàng để nhìn thấy.
Lịch phương Tây | Lịch Nhật Bản | Kana | Romaji · | Tuổi | Bình luận |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 Tuổi | 10 Tuổi Sau đó |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 Tuổi | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 Tuổi | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 Tuổi | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 Tuổi | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 Tuổi | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 Tuổi | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 Tuổi | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 Tuổi | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 Tuổi | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 Tuổi | Năm nay |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 Tuổi | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 Tuổi | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 Tuổi | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 Tuổi | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 Tuổi | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 Tuổi | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 Tuổi | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 Tuổi | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 Tuổi | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 Tuổi | 10 Tuổi trước |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 Tuổi | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 Tuổi | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 Tuổi | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 Tuổi | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 Tuổi | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 Tuổi | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 Tuổi | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 Tuổi | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 Tuổi | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 Tuổi | 20 Tuổi trước |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 Tuổi | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 Tuổi | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 Tuổi | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 Tuổi | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 Tuổi | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 Tuổi | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 Tuổi | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 Tuổi | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 Tuổi | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 Tuổi | 30 Tuổi trước |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 Tuổi | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 Tuổi | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 Tuổi | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 Tuổi | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 Tuổi | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 Tuổi | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 Tuổi | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 Tuổi | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 Tuổi | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 Tuổi | 40 Tuổi trước |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 Tuổi | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 Tuổi | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 Tuổi | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 Tuổi | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 Tuổi | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 Tuổi | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 Tuổi | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 Tuổi | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 Tuổi | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 Tuổi | 50 Tuổi trước |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 Tuổi | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 Tuổi | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 Tuổi | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 Tuổi | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 Tuổi | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 Tuổi | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 Tuổi | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 Tuổi | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 Tuổi | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 Tuổi | 60 Tuổi trước |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 Tuổi | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 Tuổi | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 Tuổi | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 Tuổi | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 Tuổi | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 Tuổi | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 Tuổi | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 Tuổi | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 Tuổi | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 Tuổi | 70 Tuổi trước |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 Tuổi | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 Tuổi | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 Tuổi | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 Tuổi | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 Tuổi | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 Tuổi | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 Tuổi | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 Tuổi | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 Tuổi | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 Tuổi | 80 Tuổi trước |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 Tuổi | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 Tuổi | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 Tuổi | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 Tuổi | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 Tuổi | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 Tuổi | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 Tuổi | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 Tuổi | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 Tuổi | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 Tuổi | 90 Tuổi trước |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 Tuổi | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 Tuổi | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 Tuổi | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 Tuổi | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 Tuổi | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 Tuổi | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 Tuổi | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 Tuổi | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 Tuổi | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 Tuổi | 100 Tuổi trước |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 Tuổi | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 Tuổi | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 Tuổi | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 Tuổi | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 Tuổi | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 Tuổi | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 Tuổi | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 Tuổi | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 Tuổi | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 Tuổi | 110 Tuổi trước |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 Tuổi | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 Tuổi | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 Tuổi | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 Tuổi | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 Tuổi | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 Tuổi | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 Tuổi | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 Tuổi | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 Tuổi | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 Tuổi | 120 Tuổi trước |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 Tuổi | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 Tuổi | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 Tuổi | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 Tuổi | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 Tuổi | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 Tuổi | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 Tuổi | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 Tuổi | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 Tuổi | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 Tuổi | 130 Tuổi trước |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 Tuổi | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 Tuổi | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 Tuổi | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 Tuổi | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 Tuổi | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 Tuổi | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 Tuổi | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 Tuổi | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 Tuổi | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 Tuổi | 140 Tuổi trước |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 Tuổi | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 Tuổi | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 Tuổi | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 Tuổi | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 Tuổi | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 Tuổi | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 Tuổi | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 Tuổi | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 Tuổi |
Lịch Nhật Bản, còn được gọi là hệ thống \"wareki\" hoặc lịch truyền thống của Nhật Bản, dựa trên triều đại của các hoàng đế và sử dụng kết hợp các con vật hoàng đạo Trung Quốc và các ký tự kanji để đại diện cho mỗi năm. Kỷ nguyên hiện tại ở Nhật Bản bắt đầu với việc Nhật hoàng Naruhito lên ngôi vào năm 2019. Trong hệ thống này, năm được tính từ khi bắt đầu triều đại của hoàng đế.
Mặt khác, lịch phương Tây sử dụng niên đại Anno Domini (AD) đề cập đến các sự kiện sau khi Chúa Giêsu Kitô ra đời. Lịch Gregory được Giáo hoàng Gregory XIII giới thiệu vào tháng 10 năm 1582 sau Công nguyên. Hiện tại, nó phục vụ như một tiêu chuẩn toàn cầu cho mục đích chấm công dân sự, bao gồm các hiệp định thương mại quốc tế, v.v.
Sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi để chuyển đổi ngày giữa hai hệ thống này, có định dạng ngày đầu vào theo cả hai lịch tương ứng và sau đó cung cấp kết quả đầu ra tương ứng - kết hợp năm và tuổi phù hợp trong giới hạn phạm vi tương ứng của chúng.
(c) 2022 Chuyển đổi tiếng Nhật