This is a correspondence table for the Japanese calendar. What year is Reiwa this year? How old are you this year? It's easy to see.
Western Calendar | Japanese Calendar | Kana | Romaji | Age | Remark |
---|---|---|---|---|---|
2034 | 令和16年 | れいわ16ねん | Reiwa16 | -10 years old | 10 years later |
2033 | 令和15年 | れいわ15ねん | Reiwa15 | -9 years old | |
2032 | 令和14年 | れいわ14ねん | Reiwa14 | -8 years old | |
2031 | 令和13年 | れいわ13ねん | Reiwa13 | -7 years old | |
2030 | 令和12年 | れいわ12ねん | Reiwa12 | -6 years old | |
2029 | 令和11年 | れいわ11ねん | Reiwa11 | -5 years old | |
2028 | 令和10年 | れいわ10ねん | Reiwa10 | -4 years old | |
2027 | 令和9年 | れいわ9ねん | Reiwa9 | -3 years old | |
2026 | 令和8年 | れいわ8ねん | Reiwa8 | -2 years old | |
2025 | 令和7年 | れいわ7ねん | Reiwa7 | -1 years old | |
2024 | 令和6年 | れいわ6ねん | Reiwa6 | 0 years old | this year |
2023 | 令和5年 | れいわ5ねん | Reiwa5 | 1 years old | |
2022 | 令和4年 | れいわ4ねん | Reiwa4 | 2 years old | |
2021 | 令和3年 | れいわ3ねん | Reiwa3 | 3 years old | |
2020 | 令和2年 | れいわ2ねん | Reiwa2 | 4 years old | |
2019 | 平成31年 令和元年 | へいせい31ねん れいわ1ねん | Heisei31 Reiwa1 | 5 years old | |
2018 | 平成30年 | へいせい30ねん | Heisei30 | 6 years old | |
2017 | 平成29年 | へいせい29ねん | Heisei29 | 7 years old | |
2016 | 平成28年 | へいせい28ねん | Heisei28 | 8 years old | |
2015 | 平成27年 | へいせい27ねん | Heisei27 | 9 years old | |
2014 | 平成26年 | へいせい26ねん | Heisei26 | 10 years old | 10 years before |
2013 | 平成25年 | へいせい25ねん | Heisei25 | 11 years old | |
2012 | 平成24年 | へいせい24ねん | Heisei24 | 12 years old | |
2011 | 平成23年 | へいせい23ねん | Heisei23 | 13 years old | |
2010 | 平成22年 | へいせい22ねん | Heisei22 | 14 years old | |
2009 | 平成21年 | へいせい21ねん | Heisei21 | 15 years old | |
2008 | 平成20年 | へいせい20ねん | Heisei20 | 16 years old | |
2007 | 平成19年 | へいせい19ねん | Heisei19 | 17 years old | |
2006 | 平成18年 | へいせい18ねん | Heisei18 | 18 years old | |
2005 | 平成17年 | へいせい17ねん | Heisei17 | 19 years old | |
2004 | 平成16年 | へいせい16ねん | Heisei16 | 20 years old | 20 years before |
2003 | 平成15年 | へいせい15ねん | Heisei15 | 21 years old | |
2002 | 平成14年 | へいせい14ねん | Heisei14 | 22 years old | |
2001 | 平成13年 | へいせい13ねん | Heisei13 | 23 years old | |
2000 | 平成12年 | へいせい12ねん | Heisei12 | 24 years old | |
1999 | 平成11年 | へいせい11ねん | Heisei11 | 25 years old | |
1998 | 平成10年 | へいせい10ねん | Heisei10 | 26 years old | |
1997 | 平成9年 | へいせい9ねん | Heisei9 | 27 years old | |
1996 | 平成8年 | へいせい8ねん | Heisei8 | 28 years old | |
1995 | 平成7年 | へいせい7ねん | Heisei7 | 29 years old | |
1994 | 平成6年 | へいせい6ねん | Heisei6 | 30 years old | 30 years before |
1993 | 平成5年 | へいせい5ねん | Heisei5 | 31 years old | |
1992 | 平成4年 | へいせい4ねん | Heisei4 | 32 years old | |
1991 | 平成3年 | へいせい3ねん | Heisei3 | 33 years old | |
1990 | 平成2年 | へいせい2ねん | Heisei2 | 34 years old | |
1989 | 昭和64年 平成元年 | しょうわ64ねん へいせい1ねん | Shōwa64 Heisei1 | 35 years old | |
1988 | 昭和63年 | しょうわ63ねん | Shōwa63 | 36 years old | |
1987 | 昭和62年 | しょうわ62ねん | Shōwa62 | 37 years old | |
1986 | 昭和61年 | しょうわ61ねん | Shōwa61 | 38 years old | |
1985 | 昭和60年 | しょうわ60ねん | Shōwa60 | 39 years old | |
1984 | 昭和59年 | しょうわ59ねん | Shōwa59 | 40 years old | 40 years before |
1983 | 昭和58年 | しょうわ58ねん | Shōwa58 | 41 years old | |
1982 | 昭和57年 | しょうわ57ねん | Shōwa57 | 42 years old | |
1981 | 昭和56年 | しょうわ56ねん | Shōwa56 | 43 years old | |
1980 | 昭和55年 | しょうわ55ねん | Shōwa55 | 44 years old | |
1979 | 昭和54年 | しょうわ54ねん | Shōwa54 | 45 years old | |
1978 | 昭和53年 | しょうわ53ねん | Shōwa53 | 46 years old | |
1977 | 昭和52年 | しょうわ52ねん | Shōwa52 | 47 years old | |
1976 | 昭和51年 | しょうわ51ねん | Shōwa51 | 48 years old | |
1975 | 昭和50年 | しょうわ50ねん | Shōwa50 | 49 years old | |
1974 | 昭和49年 | しょうわ49ねん | Shōwa49 | 50 years old | 50 years before |
1973 | 昭和48年 | しょうわ48ねん | Shōwa48 | 51 years old | |
1972 | 昭和47年 | しょうわ47ねん | Shōwa47 | 52 years old | |
1971 | 昭和46年 | しょうわ46ねん | Shōwa46 | 53 years old | |
1970 | 昭和45年 | しょうわ45ねん | Shōwa45 | 54 years old | |
1969 | 昭和44年 | しょうわ44ねん | Shōwa44 | 55 years old | |
1968 | 昭和43年 | しょうわ43ねん | Shōwa43 | 56 years old | |
1967 | 昭和42年 | しょうわ42ねん | Shōwa42 | 57 years old | |
1966 | 昭和41年 | しょうわ41ねん | Shōwa41 | 58 years old | |
1965 | 昭和40年 | しょうわ40ねん | Shōwa40 | 59 years old | |
1964 | 昭和39年 | しょうわ39ねん | Shōwa39 | 60 years old | 60 years before |
1963 | 昭和38年 | しょうわ38ねん | Shōwa38 | 61 years old | |
1962 | 昭和37年 | しょうわ37ねん | Shōwa37 | 62 years old | |
1961 | 昭和36年 | しょうわ36ねん | Shōwa36 | 63 years old | |
1960 | 昭和35年 | しょうわ35ねん | Shōwa35 | 64 years old | |
1959 | 昭和34年 | しょうわ34ねん | Shōwa34 | 65 years old | |
1958 | 昭和33年 | しょうわ33ねん | Shōwa33 | 66 years old | |
1957 | 昭和32年 | しょうわ32ねん | Shōwa32 | 67 years old | |
1956 | 昭和31年 | しょうわ31ねん | Shōwa31 | 68 years old | |
1955 | 昭和30年 | しょうわ30ねん | Shōwa30 | 69 years old | |
1954 | 昭和29年 | しょうわ29ねん | Shōwa29 | 70 years old | 70 years before |
1953 | 昭和28年 | しょうわ28ねん | Shōwa28 | 71 years old | |
1952 | 昭和27年 | しょうわ27ねん | Shōwa27 | 72 years old | |
1951 | 昭和26年 | しょうわ26ねん | Shōwa26 | 73 years old | |
1950 | 昭和25年 | しょうわ25ねん | Shōwa25 | 74 years old | |
1949 | 昭和24年 | しょうわ24ねん | Shōwa24 | 75 years old | |
1948 | 昭和23年 | しょうわ23ねん | Shōwa23 | 76 years old | |
1947 | 昭和22年 | しょうわ22ねん | Shōwa22 | 77 years old | |
1946 | 昭和21年 | しょうわ21ねん | Shōwa21 | 78 years old | |
1945 | 昭和20年 | しょうわ20ねん | Shōwa20 | 79 years old | |
1944 | 昭和19年 | しょうわ19ねん | Shōwa19 | 80 years old | 80 years before |
1943 | 昭和18年 | しょうわ18ねん | Shōwa18 | 81 years old | |
1942 | 昭和17年 | しょうわ17ねん | Shōwa17 | 82 years old | |
1941 | 昭和16年 | しょうわ16ねん | Shōwa16 | 83 years old | |
1940 | 昭和15年 | しょうわ15ねん | Shōwa15 | 84 years old | |
1939 | 昭和14年 | しょうわ14ねん | Shōwa14 | 85 years old | |
1938 | 昭和13年 | しょうわ13ねん | Shōwa13 | 86 years old | |
1937 | 昭和12年 | しょうわ12ねん | Shōwa12 | 87 years old | |
1936 | 昭和11年 | しょうわ11ねん | Shōwa11 | 88 years old | |
1935 | 昭和10年 | しょうわ10ねん | Shōwa10 | 89 years old | |
1934 | 昭和9年 | しょうわ9ねん | Shōwa9 | 90 years old | 90 years before |
1933 | 昭和8年 | しょうわ8ねん | Shōwa8 | 91 years old | |
1932 | 昭和7年 | しょうわ7ねん | Shōwa7 | 92 years old | |
1931 | 昭和6年 | しょうわ6ねん | Shōwa6 | 93 years old | |
1930 | 昭和5年 | しょうわ5ねん | Shōwa5 | 94 years old | |
1929 | 昭和4年 | しょうわ4ねん | Shōwa4 | 95 years old | |
1928 | 昭和3年 | しょうわ3ねん | Shōwa3 | 96 years old | |
1927 | 昭和2年 | しょうわ2ねん | Shōwa2 | 97 years old | |
1926 | 大正15年 昭和元年 | たいしょう15ねん しょうわ1ねん | Taishō15 Shōwa1 | 98 years old | |
1925 | 大正14年 | たいしょう14ねん | Taishō14 | 99 years old | |
1924 | 大正13年 | たいしょう13ねん | Taishō13 | 100 years old | 100 years before |
1923 | 大正12年 | たいしょう12ねん | Taishō12 | 101 years old | |
1922 | 大正11年 | たいしょう11ねん | Taishō11 | 102 years old | |
1921 | 大正10年 | たいしょう10ねん | Taishō10 | 103 years old | |
1920 | 大正9年 | たいしょう9ねん | Taishō9 | 104 years old | |
1919 | 大正8年 | たいしょう8ねん | Taishō8 | 105 years old | |
1918 | 大正7年 | たいしょう7ねん | Taishō7 | 106 years old | |
1917 | 大正6年 | たいしょう6ねん | Taishō6 | 107 years old | |
1916 | 大正5年 | たいしょう5ねん | Taishō5 | 108 years old | |
1915 | 大正4年 | たいしょう4ねん | Taishō4 | 109 years old | |
1914 | 大正3年 | たいしょう3ねん | Taishō3 | 110 years old | 110 years before |
1913 | 大正2年 | たいしょう2ねん | Taishō2 | 111 years old | |
1912 | 明治45年 大正元年 | めいじ45ねん たいしょう1ねん | Meiji45 Taishō1 | 112 years old | |
1911 | 明治44年 | めいじ44ねん | Meiji44 | 113 years old | |
1910 | 明治43年 | めいじ43ねん | Meiji43 | 114 years old | |
1909 | 明治42年 | めいじ42ねん | Meiji42 | 115 years old | |
1908 | 明治41年 | めいじ41ねん | Meiji41 | 116 years old | |
1907 | 明治40年 | めいじ40ねん | Meiji40 | 117 years old | |
1906 | 明治39年 | めいじ39ねん | Meiji39 | 118 years old | |
1905 | 明治38年 | めいじ38ねん | Meiji38 | 119 years old | |
1904 | 明治37年 | めいじ37ねん | Meiji37 | 120 years old | 120 years before |
1903 | 明治36年 | めいじ36ねん | Meiji36 | 121 years old | |
1902 | 明治35年 | めいじ35ねん | Meiji35 | 122 years old | |
1901 | 明治34年 | めいじ34ねん | Meiji34 | 123 years old | |
1900 | 明治33年 | めいじ33ねん | Meiji33 | 124 years old | |
1899 | 明治32年 | めいじ32ねん | Meiji32 | 125 years old | |
1898 | 明治31年 | めいじ31ねん | Meiji31 | 126 years old | |
1897 | 明治30年 | めいじ30ねん | Meiji30 | 127 years old | |
1896 | 明治29年 | めいじ29ねん | Meiji29 | 128 years old | |
1895 | 明治28年 | めいじ28ねん | Meiji28 | 129 years old | |
1894 | 明治27年 | めいじ27ねん | Meiji27 | 130 years old | 130 years before |
1893 | 明治26年 | めいじ26ねん | Meiji26 | 131 years old | |
1892 | 明治25年 | めいじ25ねん | Meiji25 | 132 years old | |
1891 | 明治24年 | めいじ24ねん | Meiji24 | 133 years old | |
1890 | 明治23年 | めいじ23ねん | Meiji23 | 134 years old | |
1889 | 明治22年 | めいじ22ねん | Meiji22 | 135 years old | |
1888 | 明治21年 | めいじ21ねん | Meiji21 | 136 years old | |
1887 | 明治20年 | めいじ20ねん | Meiji20 | 137 years old | |
1886 | 明治19年 | めいじ19ねん | Meiji19 | 138 years old | |
1885 | 明治18年 | めいじ18ねん | Meiji18 | 139 years old | |
1884 | 明治17年 | めいじ17ねん | Meiji17 | 140 years old | 140 years before |
1883 | 明治16年 | めいじ16ねん | Meiji16 | 141 years old | |
1882 | 明治15年 | めいじ15ねん | Meiji15 | 142 years old | |
1881 | 明治14年 | めいじ14ねん | Meiji14 | 143 years old | |
1880 | 明治13年 | めいじ13ねん | Meiji13 | 144 years old | |
1879 | 明治12年 | めいじ12ねん | Meiji12 | 145 years old | |
1878 | 明治11年 | めいじ11ねん | Meiji11 | 146 years old | |
1877 | 明治10年 | めいじ10ねん | Meiji10 | 147 years old | |
1876 | 明治9年 | めいじ9ねん | Meiji9 | 148 years old | |
1875 | 明治8年 | めいじ8ねん | Meiji8 | 149 years old |
The Japanese calendar, also known as the "wareki" system or traditional Japanese calendar, is based on the reign of emperors and uses a combination of Chinese zodiac animals and kanji characters to represent each year. The current era in Japan began with Emperor Naruhito's ascension to the throne in 2019. In this system, years are counted from the start of an emperor's reign.
On the other hand, Western calendars use Anno Domini (AD) dating which refers to events after Jesus Christ’s birth.The Gregorian Calendar was introduced by Pope Gregory XIII back in October 1582 AD.Presently it serves as one global standard for civil timekeeping purposes including international trade agreements etc.
Use our online converter to convert dates between these two systems,that take input date formats according to both calendars respectively and then provide corresponding output result- matching up year and age combinations within their respective range limits.
(c) 2022 Convert Japanese